Measurement | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Chest | 19.5 | 21 | 23 | 25 |
Armhole | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 11.25 |
Sleeve Length | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Shirt Length | 42 | 43 | 44 | 45 |
Daman | 24 | 25 | 27 | 29 |
Measurement | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Waist | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Length | 38 | 39 | 40 | 41 |
Note: This size chart is generic. Length, Daman, and grading will vary according to style & design.