| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15.3 | 16 |
| Chest | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 24 |
| Armhole | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
| Sleeve Length | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Shirt Length | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Daman | 24 | 25 | 27 | 29 |
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 14 | 14.5 | 16 | 17 |
| Length | 37 | 38 | 39 | 40 |
Note: This size chart is generic. Length, Daman, and grading will vary according to style & design.